


Fortinet
RM-FR-T10
FG 70G・70F・60E・60F Series
Preoccupato per eventuali interruzioni di corrente accidentali? Non preoccuparti! L'alimentazione è saldamente fissata al rack, offrendo tranquillità e funzionalità ininterrotta.L'assemblaggio della tua configurazione è semplice e richiede meno di 3 minuti dall'inizio alla fine. Basta far scorrere il tuo dispositivo nel kit, fissarlo con i fermi, collegare i cavi forniti ai keystones e fissare l'alimentatore al rack - è così semplice!Vivi un'integrazione perfetta e un assemblaggio senza sforzo con il RM-FR-T10, la tua soluzione ideale per il montaggio professionale in rack.
| Descrizione | FG 70G・70F・60E・60F Series | 
| Fattore di forma | 1U | 
| Dimensione Metrico | 44 x 483 x 216 mm | 
| Dimensioni Pollici | 1.73 x 19 x 8.5 in | 
| Stato del Wifi | Adatto, ma non progettato appositamente per il Wifi, potrebbe essere necessario un cavo SMA | 
| Colore | Signal White | 
| GTIN | 8718868918307 | 
| Model | Product name | 
| FDC-100G | FortiDeceptor 100G | 
| FG-60E | FortiGate 60E | 
| FG-60E-DSL | FortiGate 60E DSL | 
| FG-60E-POE | FortiGate 60E POE | 
| FG-60F | FortiGate 60F | 
| FG-61E | FortiGate 61E | 
| FG-61F | FortiGate 61F | 
| FG-70F | FortiGate 70F | 
| FG-70G | FortiGate 70G | 
| FG-70G-POE | FortiGate 70G PoE | 
| FG-71F | FortiGate 71F | 
| FG-71G | FortiGate 71G | 
| FG-71G-POE | FortiGate 71G PoE | 
| FWF-60E | FortiWifi 60E | 
| FWF-60E-DSL | FortiWifi 60E DSL | 
| FWF-60F | FortiWifi 60F | 
| FWF-61F | FortiWifi 61F | 
| FWF-70G | FortiWifi 70G | 
| FWF-70G-POE | FortiWifi 70G PoE | 
| FWF-71G | FortiWifi 71G | 





