


Check Point
RM-CP-T7
Checkpoint 2500 Series・3920 Series
Preocupado com cortes de energia acidentais? Não se preocupe! A fonte de alimentação está fixada com segurança ao rack, proporcionando tranquilidade e funcionalidade ininterrupta.A montagem da sua configuração é simples, levando menos de 5 minutos do início ao fim. Basta deslizar o seu dispositivo no kit, fixá-lo com os retenedores, conectar os cabos fornecidos aos keystones e fixar a fonte de alimentação ao rack - é tão simples quanto isso! Experimente uma integração perfeita e uma montagem sem esforço com o RM-CP-T7, a sua solução ideal para montagem profissional em rack.A montagem leva cerca de 3 minutos. Basta deslizar o dispositivo da no kit, colocar os retentores, e fixar a fonte de alimentação ao rack.Outras cores podem ser entregues conforme o projeto.
| Descrição | Checkpoint 2500 Series・3920 Series |
| Fator de forma | 1U |
| Dimensão Métrico | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Dimensão Polegadas | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| Estado do Wifi | Punch-out holes for antennas and SMA connector (SMA-cable excluded) |
| Cor | Jet Black |
| GTIN | 8720297443305 |
| Model | Product name |
| 1575 | CheckPoint 1575 |
| 1575W | Checkpoint 1575 Wireless |
| 1595 | Checkpoint 1595 |
| 1595W | Checkpoint 1595 Wireless |
| 2530 | Quantum Spark 2530 |
| 2530W | Quantum Spark 2530W |
| 2550 | Quantum Spark 2550 |
| 2550W | Quantum Spark 2550W |
| 2560 | Quantum Spark 2560 |
| 2560W | Quantum Spark 2560W |
| 2570 | Quantum Spark 2570 |
| 2570W | Quantum Spark 2570W |
| 3920 | Quantum Force 3920 |




